公开列表:媒体接入层标识

机构标识块: 单位名称:


序号 全球唯一机构标识块
(二进制)
全球唯一机构标识块
(十六进制)
类型 是否保密 单位名称
1 00000000-00000000-00000000-00001111-00000000-00000000 至 00000000-00000000-00000000-00001111-11111111-11111111 00-00-00-0F-00-00 至 00-00-00-0F-FF-FF 第二类标识 深圳银宸科技有限公司
2 00000000-00000000-00000000-00010000-00000000-00000000 至 00000000-00000000-00000000-00010000-11111111-11111111 00-00-00-10-00-00 至 00-00-00-10-FF-FF 第二类标识 湖南中龙通科技有限责任公司
3 00000000-00000000-00000000-00010001-00000000-00000000 至 00000000-00000000-00000000-00010001-11111111-11111111 00-00-00-11-00-00 至 00-00-00-11-FF-FF 第二类标识 深圳市战歌智控科技有限公司
4 00000000-00000000-00000000-00010011-00000000-00000000 至 00000000-00000000-00000000-00010011-11111111-11111111 00-00-00-13-00-00 至 00-00-00-13-FF-FF 第二类标识 深圳市银色风暴科技有限公司
5 00000000-00000000-00000000-00010010-00000000-00000000 至 00000000-00000000-00000000-00010010-11111111-11111111 00-00-00-12-00-00 至 00-00-00-12-FF-FF 第二类标识 深圳雷柏科技股份有限公司
6 00000000-00000001-00001000-00000000-00000000-00000000 至 00000000-00000001-00001000-11111111-11111111-11111111 00-01-08-00-00-00 至 00-01-08-FF-FF-FF 第一类标识 利尔达科技集团股份有限公司
7 00000000-00000000-00000000-00010100-00000000-00000000 至 00000000-00000000-00000000-00010100-11111111-11111111 00-00-00-14-00-00 至 00-00-00-14-FF-FF 第二类标识 京恒腾伟(惠州)电子科技有限公司
8 00000000-00000000-00000000-00010101-00000000-00000000 至 00000000-00000000-00000000-00010101-11111111-11111111 00-00-00-15-00-00 至 00-00-00-15-FF-FF 第二类标识 安徽云树智汇科技有限公司
9 00000000-00000000-00000000-00010110-00000000-00000000 至 00000000-00000000-00000000-00010110-11111111-11111111 00-00-00-16-00-00 至 00-00-00-16-FF-FF 第二类标识 南京嘉浩科技有限公司
10 00000000-00000000-00000000-00011000-00000000-00000000 至 00000000-00000000-00000000-00011000-11111111-11111111 00-00-00-18-00-00 至 00-00-00-18-FF-FF 第二类标识 浙江大华技术股份有限公司
页次:1/6,共 55 条记录,10 条/每页   1  2  3  4  5  6